초보자를 위한 문제
by siomon5678| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 1100 | 하얀 칸 | |
| 1237 | 정ㅋ벅ㅋ | 번외 |
| 2010 | 플러그 | 다국어 |
| 2163 | 초콜릿 자르기 | |
| 2167 | 2차원 배열의 합 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2455 | 지능형 기차 | |
| 2460 | 지능형 기차 2 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2490 | 윷놀이 | |
| 2501 | 약수 구하기 | |
| 2506 | 점수계산 | |
| 2525 | 오븐 시계 | |
| 2530 | 인공지능 시계 | |
| 2557 | Hello World | |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2576 | 홀수 | |
| 2577 | 숫자의 개수 | |
| 2581 | 소수 | |
| 2587 | 대표값2 | |
| 2588 | 곱셈 | |
| 2592 | 대표값 | 스페셜 저지 |
| 2605 | 줄 세우기 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2711 | 오타맨 고창영 | 다국어 |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 2747 | 피보나치 수 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 2752 | 세수정렬 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 2884 | 알람 시계 | 다국어 |
| 2914 | 저작권 | 다국어 |
| 2953 | 나는 요리사다 | 다국어 |
| 3046 | R2 | 다국어 |
| 4101 | 크냐? | 다국어 |
| 5337 | 웰컴 | 다국어 |
| 5338 | 마이크로소프트 로고 | 다국어 |
| 5339 | 콜센터 | 다국어 |
| 5543 | 상근날드 | 다국어 |
| 9085 | 더하기 | |
| 9498 | 시험 성적 |
