랭킹은 BOJ 서비스 종료 시점의 정적 스냅샷입니다. 실시간 갱신되지 않습니다.
| 등수 | 아이디 | 상태 메시지 | 맞은 문제 | 제출 | 정답률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xiaowuc1 | you're a half a world away but in my mind I whisper every single word you say | 17278 | 24239 | 73.816% |
| 2 | thenitromefan | . | 16490 | 25861 | 65.603% |
| 3 | edecudo | ハゼ馳せる果てるまで | 😵💫😵💫😵💫 | 14699 | 23363 | 69.746% |
| 4 | koosaga | https://koosaga.com/371 | 14089 | 28390 | 56.946% |
| 5 | jhnah917 | justiceHui.github.io | 13208 | 25619 | 60.796% |
| 6 | iktk | iktk.tistory.com / 11,000솔브 (25.9.3.) / 10,000솔브 (5.9.) / TOP 10 (24. 5. 28.) | 11551 | 23604 | 53.529% |
| 7 | measurezero | :D | 11507 | 16562 | 76.965% |
| 8 | d otorya | ↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 이 위는 10000+문제입니다 ↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | 9928 | 16866 | 63.747% |
| 9 | MenOfPassion | 한 권으로 끝내는 코딩테스트 저자(2024년 세종도서(학술부분) 선정) | 9797 | 13319 | 83.258% |
| 10 | faang12594 | Bronze & Silver All Solved | Now G5 Solving | 9174 | 20513 | 56.879% |
| 11 | cjhool | 안녕하세요 | 8785 | 15969 | 60.695% |
| 12 | kyo20111 | https://jooddae.tistory.com/ | 8697 | 20974 | 56.041% |
| 13 | seawon0808 | 8000 problems 2025-12-13 20:34:32 | Top 20 2024-06-01 22:33:33-22:26:13 | D4 2025-11-23 22:50:28 | 8520 | 56262 | 33.814% |
| 14 | imax | 8462 | 22759 | 50.577% | |
| 15 | snrnsidy | ㅂㅂ | 8001 | 18029 | 49.237% |
| 16 | ultmhoon21 | 브론즈부터 차근차근~ | 7972 | 11618 | 78.736% |
| 17 | BothEarRim | 두귓가, Vanggaship, 윤디 Yoondy | 7424 | 13123 | 66.805% |
| 18 | starblitz | 꽃 꺾어 세어가며 무진무진 먹세 그려. | 7329 | 17722 | 46.176% |
| 19 | jinhan814 | 강화학습 온라인 저지 (𝑨𝒍𝒑𝒉𝒂𝑵𝒐) | https://alphano.co.kr/ | 7321 | 48907 | 42.913% |
| 20 | chmpro | 1 | 7252 | 12489 | 66.734% |
| 21 | index | not air | 7114 | 10074 | 75.496% |
| 22 | c ki86201 | 지면서배우자 | 7009 | 10587 | 69.088% |
| 23 | opera_tive | Je ne sais pas encore qui vous êtes, mais je vous aime tellement. | 6957 | 10024 | 77.827% |
| 24 | dong5995 | 연세대학교 내 푼 문제 수 1등! | 6819 | 17145 | 44.205% |
| 25 | dabbler1 | . | 6777 | 13601 | 53.501% |
| 26 | pjshwa | pjshwa@gmail.com | 6715 | 10788 | 68.618% |
| 27 | jh05013 | bye | 6657 | 12104 | 68.040% |
| 28 | pkearth | hi | 6548 | 12263 | 58.632% |
| 29 | portableangel | 재밌었어요~ | 6541 | 15896 | 46.896% |
| 30 | mujigae | ideal | 6451 | 9979 | 68.620% |
| 31 | ychangseok | 6443 | 19362 | 41.346% | |
| 32 | utilforever | Microsoft MVP, C++ Korea Founder / Interested in C++, Rust, Zig, Gleam and WebAssembly | 6243 | 10342 | 68.439% |
| 33 | bubbler | Rust가 미래다. / Rust 6000 solve / 수학, DP, 애드혹, 해구성 | 6174 | 9521 | 81.397% |
| 34 | tony9402 | https://github.com/tony9402/baekjoon; 코포는 또 언제하지 | 6151 | 21213 | 50.609% |
| 35 | lycoris1600 | 그래서 종강 언제? | 6096 | 32530 | 42.099% |
| 36 | falsetru | 🌿🌱☘️🍀🌵🥬🥦🍏🍈🌳🐢 | 6014 | 26333 | 59.106% |
| 37 | cheetose | Commvault | 5988 | 9676 | 67.814% |
| 38 | scvhero | esolang gosu가 될거야! | 5958 | 14608 | 68.807% |
| 39 | sjhi00 | 서울 거주 | 5888 | 8186 | 80.790% |
| 40 | jjwdi0 | . | 5877 | 11712 | 54.236% |
| 41 | cozyyg | #ad_hoc | 5765 | 7782 | 79.309% |
| 42 | YunGoon | Next step | 5731 | 18758 | 58.713% |
| 43 | sorohue | owo | 5670 | 13939 | 46.621% |
| 44 | alex9801 | = gs13105 | 5640 | 8915 | 71.783% |
| 45 | rlatjwls3333 | SJUPC 2026 만관부 / 9월 6일 개최 예정 | 5622 | 11988 | 52.868% |
| 46 | yeohj0710 | 약학과 6학년 | 백준 덕분에 여기까지 올 수 있었습니다 감사합니다 | 5577 | 8372 | 75.030% |
| 47 | iccodly | o†o | 5554 | 9140 | 68.874% |
| 48 | chogahui05 | codingdog03@gmail.com :: 메일 https://github.com/cdog-gh :: 코딩개 repo | 5543 | 11544 | 55.793% |
| 49 | luciaholic | 5508 | 13530 | 51.850% | |
| 50 | bnb2011 | 🦦☔☁️🍦🟦 | 5445 | 11143 | 55.641% |
| 51 | inwooleeme | Brain.empty() == true | 5415 | 12270 | 49.183% |
| 52 | hibye1217 | 재활 중 / Project AtoZ (16 + 0 out of 26 + 10) | 5378 | 10946 | 59.327% |
| 53 | singun11 | GOOD BYE BOJ | https://github.com/shinkeonkim/good-bye-boj | 5325 | 9432 | 61.327% |
| 54 | loveisasong | 드림타임 | 5283 | 9524 | 57.687% |
| 55 | hiyabye | 천천히 | 5273 | 7441 | 77.034% |
| 56 | martinok1103 | 프리랜서 학원강사 | https://sui.kr | 5268 | 8347 | 67.057% |
| 57 | lms0806 | 임스의 메이플컵 많관부~ | lms0806.tistory.com | lms0806-algorithm.vercel.app | 5262 | 26468 | 46.620% |
| 58 | Green55 | 휴식중 / 알고리즘 공부하는 블로그 : blog.naver.com/pasdfq | 5248 | 11294 | 59.326% |
| 59 | srand | aJava | 5233 | 9381 | 65.832% |
| 60 | cheolsuhan | Teach me neither to proffer nor receive cheap praise. | 5230 | 6096 | 87.766% |
| 61 | dbsdbxkrzz | BABO IS ME | 5214 | 10843 | 63.679% |
| 62 | djm03178 | https://djm03178.tistory.com | 5208 | 16570 | 70.531% |
| 63 | djs100201 | Re | 5190 | 14170 | 43.074% |
| 64 | yyyy7089 | KHU CSE 24 | KHUA 많관부 | 5100 | 8691 | 64.386% |
| 65 | pichulia | Tizen 은 여러분을 물거나 해치지 않습니다. 아마도...? / https://hinohie.tistory.com | 5084 | 20633 | 32.834% |
| 66 | eoehd1ek | 마사노바 지금바로시작해 | 5079 | 9257 | 60.929% |
| 67 | dwax1324 | ㅤ | 4951 | 13942 | 45.531% |
| 68 | sksms1375 | https://kayoko.love | 4926 | 10207 | 58.124% |
| 69 | riroan | 현생살기 | 4912 | 11149 | 54.773% |
| 70 | compilers | 굿럭 | 4907 | 6274 | 82.153% |
| 71 | kep1er07 | Kep1ian | 4898 | 8537 | 65.090% |
| 72 | joshua306k | יהוה·ܫܘܒܚܐ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܕܝܫܐ·ܟܬܒܐ ܕܚܘܫܒܢܐ | 4849 | 7814 | 64.174% |
| 73 | semteo04 | semteo04 | 4831 | 6542 | 77.944% |
| 74 | ainta | 냠냠 | 4816 | 9256 | 60.185% |
| 75 | cbkpar | 시나브로 https://cbkpar.tistory.com/ | 4759 | 7630 | 68.663% |
| 76 | sehujeong | satturn80 | 4758 | 11298 | 50.005% |
| 77 | jbkmath48128 | = phicis | 4732 | 6849 | 74.158% |
| 78 | palilo | 8.15 | 4721 | 7625 | 77.432% |
| 79 | yimjunhyuck | 다시 만날 때까지 안녕, BOJ! | 4699 | 8213 | 59.753% |
| 80 | wapas | https://www.acmicpc.net/problem/30000 | 4682 | 12653 | 49.367% |
| 81 | jhwest2 | Stay organized | 4678 | 10457 | 51.020% |
| 82 | sr3gm | 2022.01.14 1000 / 2022.07.02 2000 / 2023.01.19 3000 / 2024.07.10 4000 | 4661 | 11549 | 52.459% |
| 83 | ohwphil | - | 4647 | 12184 | 47.554% |
| 84 | coinchuu | ٩( ̄▽ ̄)۶ | 4601 | 5705 | 84.858% |
| 85 | ystaeyoon113 | Author : Kim Tae Yoon (Serendipity__) | 4586 | 9401 | 59.037% |
| 86 | halin | functionguessr.com | 4577 | 6070 | 77.946% |
| 87 | hijkl2e | 나의 20대 기록말살형 당하다 | 4537 | 6914 | 83.647% |
| 88 | golazcc83 | golazcc83 | 4537 | 9813 | 50.886% |
| 89 | kiwi_charm | 4519 | 7720 | 66.271% | |
| 90 | kdh9949 | https://kdh9949.tistory.com | 4495 | 8630 | 57.547% |
| 91 | jwvg0425 | https://store.steampowered.com/app/2118250/Kitchen_Crisis/ | 4479 | 8361 | 62.053% |
| 92 | kimyeonwoo0506 | 브론즈 올솔 도전 중~ | 4461 | 7143 | 64.596% |
| 93 | hsh8086 | . | 4458 | 12019 | 59.085% |
| 94 | dohyonne | 느리게 갱신되는 알고리즘 실력 | 4446 | 11998 | 46.049% |
| 95 | 79brue | PS 재활 훈련 중 | 4441 | 11873 | 42.271% |
| 96 | nflight11 | Master degree 취득보다 BOJ 종료가 더 빠를 줄은 몰랐지 | 4437 | 9216 | 54.623% |
| 97 | trashmouse0524 | exit(0); | 4428 | 7975 | 58.618% |
| 98 | starbow | 💻☕ | 4416 | 9687 | 48.310% |
| 99 | mym0404 | https://ps.mjstudio.net/ | 4399 | 18844 | 31.863% |
| 100 | lky7674 | 대회 은퇴 후 취미생활 | 4373 | 9118 | 56.506% |
