Training#02. Basic Technic
by Acka| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2947 | 나무 조각 | 다국어 |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 7570 | 줄 세우기 | |
| 1016 | 제곱 ㄴㄴ 수 | |
| 1300 | K번째 수 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 2014 | 소수의 곱 | |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 2220 | 힙 정렬 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 2696 | 중앙값 구하기 | 다국어 |
| 2824 | 최대공약수 | 다국어 |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 2904 | 수학은 너무 쉬워 | 다국어 |
| 2910 | 빈도 정렬 | 다국어 |
| 10830 | 행렬 제곱 | |
| 7806 | GCD! | 다국어 |
| 11004 | K번째 수 | |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 |
| 2665 | 미로만들기 | |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
