Training#01. Physical Test
by Acka| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2740 | 행렬 곱셈 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 10158 | 개미 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 2636 | 치즈 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 1007 | 벡터 매칭 | 스페셜 저지 |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 2573 | 빙산 | |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 1013 | Contact | |
| 1963 | 소수 경로 | 다국어 |
| 2776 | 암기왕 | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 2661 | 좋은수열 | |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 1011 | Fly me to the Alpha Centauri | |
| 1120 | 문자열 | |
| 1939 | 중량제한 | |
| 1981 | 배열에서 이동 | 다국어 |
| 2436 | 공약수 | |
| 2437 | 저울 | |
| 2629 | 양팔저울 | |
| 2842 | 집배원 한상덕 | 다국어 |
| 4307 | 개미 | 다국어 |
| 9019 | DSLR | 스페셜 저지 다국어 |
| 9328 | 열쇠 | 다국어 |
| 9663 | N-Queen | |
| 13144 | List of Unique Numbers | |
| 12793 | 블록 게임 |
