KOI 지역예선
by il9252| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2608 | 로마 숫자 | |
| 2611 | 자동차경주 | 스페셜 저지 |
| 2612 | DNA 유사도 | 스페셜 저지 |
| 2614 | 청개구리 | 스페셜 저지 |
| 2590 | 색종이 | |
| 2593 | 엘리베이터 | 스페셜 저지 |
| 1665 | 화물열차 | |
| 2595 | 배수 | |
| 2582 | 동전 뒤집기 2 | 전체 채점 |
| 1866 | 택배 | |
| 2584 | 트리분할 | 스페셜 저지 |
| 2569 | 짐정리 | |
| 2570 | 비숍2 | |
| 2572 | 보드게임 | |
| 1604 | 정사각형 자르기 | |
| 1243 | 팰린드롬 | |
| 1295 | 평면도 | |
| 2560 | 짚신벌레 | |
| 2494 | 숫자 맞추기 | 스페셜 저지 |
| 13392 | 방법을 출력하지 않는 숫자 맞추기 | |
| 2499 | 의좋은 형제 | 스페셜 저지 |
| 2500 | 복불복 | |
| 2498 | 중앙문자열 | 스페셜 저지 |
| 2478 | 자물쇠 | 스페셜 저지 |
| 2483 | 병원 | |
| 2486 | 그레이 코드 | 스페셜 저지 |
| 2461 | 대표 선수 | |
| 2462 | 보도블록 | 스페셜 저지 |
| 2463 | 비용 | |
| 2464 | 비밀번호 | |
| 2466 | 책장 | |
| 2527 | 직사각형 | |
| 2534 | 카드 배열 | |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 2536 | 버스 갈아타기 | |
| 2537 | 점핑 사다리 | 스페셜 저지 |
| 7574 | 개구리 | |
| 7575 | 바이러스 | |
| 7577 | 탐사 | 스페셜 저지 |
| 2529 | 부등호 | |
| 10160 | 암호 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 10802 | 369 게임 | |
| 10803 | 정사각형 만들기 | |
| 10804 | 카드 역배치 | |
| 10805 | L 모양의 종이 자르기 | |
| 10806 | 공중도시 | 스페셜 저지 |
