중요한 문제 & 못푼 문제
by chkun3109| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 17298 | 오큰수 | |
| 17299 | 오등큰수 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 15990 | 1, 2, 3 더하기 5 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지 |
| 14003 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | 스페셜 저지 |
| 1699 | 제곱수의 합 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 13398 | 연속합 2 | |
| 1309 | 동물원 | |
| 17404 | RGB거리 2 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 3085 | 사탕 게임 | 다국어 |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 1107 | 리모컨 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 6064 | 카잉 달력 | 다국어 |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 14391 | 종이 조각 | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 16940 | BFS 스페셜 저지 | |
| 16964 | DFS 스페셜 저지 | |
| 2146 | 다리 만들기 | |
| 14226 | 이모티콘 | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 1339 | 단어 수학 | |
| 16197 | 두 동전 | |
| 13460 | 구슬 탈출 2 | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 16928 | 뱀과 사다리 게임 | |
| 9019 | DSLR | 스페셜 저지 다국어 |
| 14502 | 연구소 | |
| 16946 | 벽 부수고 이동하기 4 | |
| 16954 | 움직이는 미로 탈출 | |
| 16236 | 아기 상어 | |
| 6087 | 레이저 통신 | 다국어 |
| 14395 | 4연산 | |
| 1080 | 행렬 | |
| 1285 | 동전 뒤집기 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 2109 | 순회강연 | 다국어 |
| 12738 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 | |
| 1744 | 수 묶기 | |
| 10610 | 30 | 다국어 |
| 1783 | 병든 나이트 | |
| 12970 | AB | 스페셜 저지 |
| 12904 | A와 B | |
| 12919 | A와 B 2 | |
| 1201 | NMK | 스페셜 저지 |
| 2873 | 롤러코스터 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 1891 | 사분면 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 1933 | 스카이라인 | |
| 2261 | 가장 가까운 두 점 | |
| 1377 | 버블 소트 | |
| 1790 | 수 이어 쓰기 2 | |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 2022 | 사다리 | 스페셜 저지 다국어 |
| 11664 | 선분과 점 | 스페셜 저지 |
| 13397 | 구간 나누기 2 | |
| 1981 | 배열에서 이동 | 다국어 |
| 1300 | K번째 수 | |
| 1561 | 놀이 공원 | 다국어 |
| 16937 | 두 스티커 | |
| 15683 | 감시 | |
| 17088 | 등차수열 변환 | |
| 3019 | 테트리스 | 다국어 |
| 9944 | NxM 보드 완주하기 | 다국어 |
| 17089 | 세 친구 | |
| 17406 | 배열 돌리기 4 | |
| 17069 | 파이프 옮기기 2 | |
| 9376 | 탈옥 | 다국어 |
| 4991 | 로봇 청소기 | 다국어 |
| 2251 | 물통 | 다국어 |
| 1600 | 말이 되고픈 원숭이 | |
| 12906 | 새로운 하노이 탑 |
