LIS
by cokcjswo| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | |
| 12738 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 | |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지 |
| 2352 | 반도체 설계 | |
| 4198 | 열차정렬 | 다국어 |
| 2565 | 전깃줄 | |
| 2568 | 전깃줄 - 2 | 스페셜 저지 |
| 1365 | 꼬인 전깃줄 | |
| 2631 | 줄세우기 | |
| 7570 | 줄 세우기 | |
| 3745 | 오름세 | 다국어 |
| 7476 | 최대 공통 증가 수열 | 스페셜 저지 다국어 |
| 13555 | 증가하는 부분 수열 | |
| 13556 | 증가하는 부분 수열 2 | |
| 10547 | STUDENTSKO | 다국어 |
| 1201 | NMK | 스페셜 저지 |
| 9702 | LIS | 다국어 |
| 14003 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | 스페셜 저지 |
| 2491 | 수열 |
