기업 알고리즘 테스트 유형
by jysaa5| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10797 | 10부제 | |
| 2576 | 홀수 | |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2506 | 점수계산 | |
| 2484 | 주사위 네개 | |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 16205 | 변수명 | |
| 2592 | 대표값 | 스페셜 저지 |
| 2930 | 가위 바위 보 | 다국어 |
| 1157 | 단어 공부 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 2164 | 카드2 | |
| 3986 | 좋은 단어 | 다국어 |
| 10828 | 스택 | |
| 10866 | 덱 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 | |
| 1302 | 베스트셀러 | |
| 9613 | GCD 합 | 다국어 |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 1748 | 수 이어 쓰기 1 | 다국어 |
| 1448 | 삼각형 만들기 | |
| 13116 | 30번 | |
| 16065 | Down the Pyramid | 다국어 |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 1080 | 행렬 | |
| 17086 | 아기 상어 2 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 1303 | 전쟁 - 전투 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 1743 | 음식물 피하기 | 다국어 |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1389 | 케빈 베이컨의 6단계 법칙 | |
| 1629 | 곱셈 | |
| 16953 | A → B | |
| 12851 | 숨바꼭질 2 | |
| 13549 | 숨바꼭질 3 | |
| 14226 | 이모티콘 | |
| 2493 | 탑 | |
| 11559 | Puyo Puyo | |
| 13913 | 숨바꼭질 4 | 스페셜 저지 |
| 13397 | 구간 나누기 2 | |
| 15684 | 사다리 조작 | |
| 1922 | 네트워크 연결 | |
| 2494 | 숫자 맞추기 | 스페셜 저지 |
| 1146 | 지그재그 서기 | |
| 16930 | 달리기 |
