갱신,정렬,배열
by hyowon6724| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10886 | 0 = not cute / 1 = cute | |
| 10039 | 평균 점수 | 다국어 |
| 10797 | 10부제 | |
| 10833 | 사과 | 서브태스크 |
| 9325 | 얼마? | 다국어 |
| 5565 | 영수증 | 다국어 |
| 9610 | 사분면 | 다국어 |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 10214 | Baseball | |
| 10103 | 주사위 게임 | 다국어 |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 9085 | 더하기 | |
| 10807 | 개수 세기 | |
| 2010 | 플러그 | 다국어 |
| 2455 | 지능형 기차 | |
| 2460 | 지능형 기차 2 | |
| 2720 | 세탁소 사장 동혁 | 다국어 |
| 11948 | 과목선택 | 다국어 |
| 10801 | 카드게임 | |
| 5635 | 생일 | 다국어 |
| 3059 | 등장하지 않는 문자의 합 | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 10984 | 내 학점을 구해줘 | 스페셜 저지 |
| 5800 | 성적 통계 | 다국어 |
| 2752 | 세수정렬 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 9076 | 점수 집계 | |
| 2693 | N번째 큰 수 | 다국어 |
| 2587 | 대표값2 | |
| 2592 | 대표값 | 스페셜 저지 |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 1037 | 약수 | |
| 1427 | 소트인사이드 | |
| 1026 | 보물 | |
| 3047 | ABC | 다국어 |
| 5576 | 콘테스트 | 다국어 |
| 3058 | 짝수를 찾아라 | |
| 2576 | 홀수 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2605 | 줄 세우기 | |
| 2822 | 점수 계산 | 다국어 |
| 3040 | 백설 공주와 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 다국어 |
| 5176 | 대회 자리 | 다국어 |
| 2953 | 나는 요리사다 | 다국어 |
| 2675 | 문자열 반복 | 다국어 |
| 8958 | OX퀴즈 | 다국어 |
| 11557 | Yangjojang of The Year | |
| 2711 | 오타맨 고창영 | 다국어 |
| 1233 | 주사위 | 다국어 |
| 2747 | 피보나치 수 |
