알고리즘 스터디1
by healing5746| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1926 | 그림 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 2512 | 예산 | |
| 1520 | 내리막 길 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 5430 | AC | 다국어 |
| 9251 | LCS | |
| 1107 | 리모컨 | |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 2529 | 부등호 | |
| 5525 | IOIOI | 서브태스크 다국어 |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 1389 | 케빈 베이컨의 6단계 법칙 | |
| 2206 | 벽 부수고 이동하기 | |
| 10026 | 적록색약 | 다국어 |
| 16953 | A → B | |
| 1149 | RGB거리 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 2565 | 전깃줄 | |
| 4811 | 알약 | 다국어 |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 14502 | 연구소 | |
| 1339 | 단어 수학 | |
| 1449 | 수리공 항승 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 1946 | 신입 사원 | |
| 2447 | 별 찍기 - 10 | |
| 2630 | 색종이 만들기 | |
| 5397 | 키로거 | 다국어 |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 2217 | 로프 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 2960 | 에라토스테네스의 체 | 다국어 |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 2293 | 동전 1 | |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 2631 | 줄세우기 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 13305 | 주유소 | 서브태스크 |
| 11051 | 이항 계수 2 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 5052 | 전화번호 목록 | 다국어 |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 2636 | 치즈 | |
| 6487 | 두 직선의 교차 여부 | 다국어 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 1890 | 점프 | 다국어 |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 1912 | 연속합 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 15686 | 치킨 배달 | |
| 4485 | 녹색 옷 입은 애가 젤다지? | 다국어 |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 11656 | 접미사 배열 | |
| 1915 | 가장 큰 정사각형 | |
| 1715 | 카드 정렬하기 | |
| 11497 | 통나무 건너뛰기 | 다국어 |
| 15658 | 연산자 끼워넣기 (2) | |
| 1939 | 중량제한 | |
| 2564 | 경비원 | |
| 6198 | 옥상 정원 꾸미기 | 다국어 |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 1753 | 최단경로 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 2812 | 크게 만들기 | 다국어 |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 1325 | 효율적인 해킹 | 다국어 |
| 1504 | 특정한 최단 경로 | |
| 15591 | MooTube (Silver) | 다국어 |
| 1351 | 무한 수열 | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 18428 | 감시 피하기 | |
| 14620 | 꽃길 | |
| 3079 | 입국심사 | 다국어 |
| 14503 | 로봇 청소기 | |
| 11404 | 플로이드 | |
| 15683 | 감시 | |
| 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 | |
| 15684 | 사다리 조작 | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 14499 | 주사위 굴리기 | |
| 3190 | 뱀 | 다국어 |
| 1780 | 종이의 개수 | |
| 3967 | 매직 스타 | 다국어 |
| 16234 | 인구 이동 | |
| 14891 | 톱니바퀴 | |
| 15486 | 퇴사 2 |
