IT멘토링
by dbfldkfdbgml| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2072 | 오목 | |
| 1065 | 한수 | |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 다국어 |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 9663 | N-Queen | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 1976 | 여행 가자 | |
| 16562 | 친구비 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 1238 | 파티 | 다국어 |
| 11657 | 타임머신 | |
| 1219 | 오민식의 고민 | |
| 1738 | 골목길 | 스페셜 저지 |
| 11404 | 플로이드 | |
| 2458 | 키 순서 | |
| 1613 | 역사 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 1325 | 효율적인 해킹 | 다국어 |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 1743 | 음식물 피하기 | 다국어 |
| 18352 | 특정 거리의 도시 찾기 | |
| 14496 | 그대, 그머가 되어 | |
| 2224 | 명제 증명 | |
| 11265 | 끝나지 않는 파티 | |
| 2617 | 구슬 찾기 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 9935 | 문자열 폭발 | 다국어 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 1850 | 최대공약수 | |
| 2436 | 공약수 | |
| 10845 | 큐 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 18258 | 큐 2 | |
| 1922 | 네트워크 연결 | |
| 6497 | 전력난 | 다국어 |
| 1647 | 도시 분할 계획 | |
| 14621 | 나만 안되는 연애 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 1715 | 카드 정렬하기 | |
| 2075 | N번째 큰 수 | |
| 2407 | 조합 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 11050 | 이항 계수 1 | |
| 16395 | 파스칼의 삼각형 | |
| 1413 | 박스 안의 열쇠 | |
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 2357 | 최솟값과 최댓값 | |
| 10868 | 최솟값 | |
| 1003 | 피보나치 함수 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 9251 | LCS | |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 11438 | LCA 2 | |
| 11437 | LCA | |
| 1761 | 정점들의 거리 | |
| 2098 | 외판원 순회 | |
| 1029 | 그림 교환 | |
| 1086 | 박성원 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 7812 | 중앙 트리 | 다국어 |
