2020 solved.ac Bronze 4
by yyyy7089| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 1297 | TV 크기 | |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 1712 | 손익분기점 | |
| 2420 | 사파리월드 | 다국어 |
| 2480 | 주사위 세개 | |
| 2525 | 오븐 시계 | |
| 2530 | 인공지능 시계 | |
| 2588 | 곱셈 | |
| 2752 | 세수정렬 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 3004 | 체스판 조각 | 다국어 |
| 4299 | AFC 윔블던 | 다국어 |
| 5101 | Sequences | 다국어 |
| 5532 | 방학 숙제 | 다국어 |
| 5543 | 상근날드 | 다국어 |
| 5575 | 타임 카드 | 다국어 |
| 5596 | 시험 점수 | 다국어 |
| 5893 | 17배 | 다국어 |
| 5928 | Contest Timing | 다국어 |
| 8710 | Koszykarz | 다국어 |
| 8716 | Pole | 다국어 |
| 8718 | Bałwanek | 다국어 |
| 8723 | Patyki | 다국어 |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 9524 | Beautiful Yekaterinburg | 다국어 |
| 10039 | 평균 점수 | 다국어 |
| 10101 | 삼각형 외우기 | 다국어 |
| 10156 | 과자 | |
| 10162 | 전자레인지 | 서브태스크 |
| 10179 | 쿠폰 | 다국어 |
| 10707 | 수도요금 | 다국어 |
| 10768 | 특별한 날 | 다국어 |
| 10797 | 10부제 | |
| 11282 | 한글 | |
| 11466 | Alex Origami Squares | 스페셜 저지 다국어 |
| 11549 | Identifying tea | 다국어 |
| 11943 | 파일 옮기기 | |
| 11948 | 과목선택 | 다국어 |
| 13136 | Do Not Touch Anything | |
| 13597 | Tri-du | 다국어 |
| 13866 | 팀 나누기 | 다국어 |
| 13985 | Equality | 다국어 |
| 14065 | Gorivo | 스페셜 저지 다국어 |
| 14173 | Square Pasture | 다국어 |
| 14470 | 전자레인지 | 다국어 |
| 14681 | 사분면 고르기 | 다국어 |
| 14924 | 폰 노이만과 파리 | |
| 14935 | FA | |
| 15025 | Judging Moose | 다국어 |
| 15048 | Jogo de Boca | 다국어 |
| 15051 | Máquina de café | 다국어 |
| 15059 | Hard choice | 다국어 |
| 15080 | Every Second Counts | 다국어 |
| 15128 | Congruent Numbers | 다국어 |
| 15236 | Dominos | 다국어 |
| 15474 | 鉛筆 (Pencils) | 다국어 |
| 15610 | Abbey Courtyard | 스페셜 저지 다국어 |
| 15680 | 연세대학교 | |
| 15700 | 타일 채우기 4 | |
| 15726 | 이칙연산 | |
| 15873 | 공백 없는 A+B | |
| 15921 | 수찬은 마린보이야!! | |
| 15963 | CASIO | |
| 16017 | Telemarketer or not? | 다국어 |
| 16199 | 나이 계산하기 | |
| 16204 | 카드 뽑기 | |
| 16428 | A/B - 3 | 서브태스크 |
| 16431 | 베시와 데이지 | |
| 16486 | 운동장 한 바퀴 | 스페셜 저지 |
| 16600 | Contemporary Art | 스페셜 저지 다국어 |
| 16693 | Pizza Deal | 다국어 |
| 16727 | ICPC | 다국어 |
| 16785 | ソーシャルゲーム (Social Game) | 서브태스크 다국어 |
| 17009 | Winning Score | 다국어 |
| 17362 | 수학은 체육과목 입니다 2 | |
| 17388 | 와글와글 숭고한 | |
| 17863 | FYI | 다국어 |
| 17874 | Piece of Cake! | 다국어 |
| 18005 | Even or Odd? | 다국어 |
| 18408 | 3 つの整数 (Three Integers) | 다국어 |
| 18411 | 試験 (Exam) | 다국어 |
| 18414 | X に最も近い値 (The Nearest Value) | 다국어 |
| 13610 | Volta | 다국어 |
| 14264 | 정육각형과 삼각형 | 스페셜 저지 |
| 14623 | 감정이입 |
