Sololearn과 Python
by frtmpmtrf| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 10718 | We love kriii | |
| 10172 | 개 | 다국어 |
| 10171 | 고양이 | 다국어 |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 10998 | A×B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2588 | 곱셈 | |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 1110 | 더하기 사이클 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 3046 | R2 | 다국어 |
| 5717 | 상근이의 친구들 | 다국어 |
| 8958 | OX퀴즈 | 다국어 |
| 10817 | 세 수 | |
| 2711 | 오타맨 고창영 | 다국어 |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2523 | 별 찍기 - 13 | |
| 2525 | 오븐 시계 | |
| 11021 | A+B - 7 |
