10. 자료 구조 (Data Structure)
by ssam| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10828 | 스택 | |
| 9093 | 단어 뒤집기 | 다국어 |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 10845 | 큐 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 10866 | 덱 | |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 17298 | 오큰수 | |
| 17299 | 오등큰수 | |
| 1935 | 후위 표기식2 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 9935 | 문자열 폭발 | 다국어 |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 3015 | 오아시스 재결합 | 다국어 |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 1655 | 가운데를 말해요 | |
| 7785 | 회사에 있는 사람 | 다국어 |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 3111 | 검열 | 다국어 |
| 16909 | 카드 구매하기 3 | |
| 12767 | Ceiling Function | 다국어 |
