3. 탐욕적 기법 (Greedy Algorithm)
by ssam| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 4796 | 캠핑 | 다국어 |
| 1449 | 수리공 항승 | |
| 17509 | And the Winner Is... Ourselves! | 다국어 |
| 11047 | 동전 0 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 11000 | 강의실 배정 | |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | |
| 2212 | 센서 | |
| 13904 | 과제 | |
| 15748 | Rest Stops | 다국어 |
| 1493 | 박스 채우기 | |
| 11399 | ATM | |
| 1080 | 행렬 | |
| 2138 | 전구와 스위치 | |
| 1285 | 동전 뒤집기 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 2109 | 순회강연 | 다국어 |
| 12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 1744 | 수 묶기 | |
| 2875 | 대회 or 인턴 | 다국어 |
| 10610 | 30 | 다국어 |
| 1783 | 병든 나이트 | |
| 12970 | AB | 스페셜 저지 |
| 12904 | A와 B | |
| 1201 | NMK | 스페셜 저지 |
| 2873 | 롤러코스터 | 스페셜 저지 다국어 |
| 12919 | A와 B 2 |
