기초체력 키우자
by yky2798| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2206 | 벽 부수고 이동하기 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 1268 | 임시 반장 정하기 | |
| 2592 | 대표값 | 스페셜 저지 |
| 2578 | 빙고 | |
| 10157 | 자리배정 | |
| 2563 | 색종이 | |
| 2476 | 주사위 게임 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2292 | 벌집 | |
| 10828 | 스택 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2442 | 별 찍기 - 5 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1676 | 팩토리얼 0의 개수 | |
| 2004 | 조합 0의 개수 | |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 1107 | 리모컨 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 1963 | 소수 경로 | 다국어 |
| 9019 | DSLR | 스페셜 저지 다국어 |
| 1525 | 퍼즐 | |
| 2251 | 물통 | 다국어 |
| 5014 | 스타트링크 | 다국어 |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 9663 | N-Queen | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1654 | 랜선 자르기 | |
| 2805 | 나무 자르기 | 다국어 |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 1939 | 중량제한 | |
| 1561 | 놀이 공원 | 다국어 |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 11728 | 배열 합치기 | |
| 1780 | 종이의 개수 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 2447 | 별 찍기 - 10 | |
| 2448 | 별 찍기 - 11 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 2261 | 가장 가까운 두 점 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 10845 | 큐 | |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 11656 | 접미사 배열 | |
| 11004 | K번째 수 | |
| 11652 | 카드 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 10825 | 국영수 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 10973 | 이전 순열 | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 1722 | 순열의 순서 | |
| 1592 | 영식이와 친구들 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 2846 | 오르막길 | 다국어 |
| 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 |
| 2573 | 빙산 | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 2529 | 부등호 | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 9093 | 단어 뒤집기 | 다국어 |
