Python 배우기 (51~100)
by automata| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1977 | 완전제곱수 | |
| 11098 | 첼시를 도와줘! | 다국어 |
| 5635 | 생일 | 다국어 |
| 1408 | 24 | |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 2739 | 구구단 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어 |
| 5565 | 영수증 | 다국어 |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 10952 | A+B - 5 | |
| 10984 | 내 학점을 구해줘 | 스페셜 저지 |
| 10833 | 사과 | 서브태스크 |
| 2442 | 별 찍기 - 5 | |
| 2443 | 별 찍기 - 6 | |
| 2444 | 별 찍기 - 7 | |
| 2522 | 별 찍기 - 12 | |
| 2523 | 별 찍기 - 13 | |
| 9325 | 얼마? | 다국어 |
| 2445 | 별 찍기 - 8 | |
| 2446 | 별 찍기 - 9 | |
| 2010 | 플러그 | 다국어 |
| 5522 | 카드 게임 | 서브태스크 다국어 |
| 10178 | 할로윈의 사탕 | 다국어 |
| 9295 | 주사위 | 다국어 |
| 10569 | 다면체 | 다국어 |
| 2921 | 도미노 | 다국어 |
| 10995 | 별 찍기 - 20 | |
| 10991 | 별 찍기 - 16 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 2581 | 소수 | |
| 2501 | 약수 구하기 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2747 | 피보나치 수 | |
| 2576 | 홀수 | |
| 9085 | 더하기 | |
| 2490 | 윷놀이 | |
| 10797 | 10부제 | |
| 2506 | 점수계산 | |
| 1546 | 평균 | 스페셜 저지 |
| 2455 | 지능형 기차 |
