Python 배우기 (1~50)
by automata| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 10998 | A×B | |
| 1001 | A-B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 2588 | 곱셈 | |
| 3046 | R2 | 다국어 |
| 2163 | 초콜릿 자르기 | |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 11022 | A+B - 8 | |
| 10699 | 오늘 날짜 | 스페셜 저지 |
| 7287 | 등록 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2525 | 오븐 시계 | |
| 2530 | 인공지능 시계 | |
| 2914 | 저작권 | 다국어 |
| 5355 | 화성 수학 | 다국어 |
| 2675 | 문자열 반복 | 다국어 |
| 2935 | 소음 | 다국어 |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 10817 | 세 수 | |
| 11653 | 소인수분해 | |
| 1789 | 수들의 합 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 10039 | 평균 점수 | 다국어 |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 2480 | 주사위 세개 | |
| 4101 | 크냐? | 다국어 |
| 10156 | 과자 | |
| 3009 | 네 번째 점 | 다국어 |
| 2476 | 주사위 게임 | |
| 2754 | 학점계산 | |
| 2884 | 알람 시계 | 다국어 |
| 7567 | 그릇 | |
| 5063 | TGN | 다국어 |
| 10102 | 개표 | 다국어 |
| 10886 | 0 = not cute / 1 = cute | |
| 10988 | 팰린드롬인지 확인하기 | |
| 5086 | 배수와 약수 | 다국어 |
| 5717 | 상근이의 친구들 | 다국어 |
| 9610 | 사분면 | 다국어 |
| 8958 | OX퀴즈 | 다국어 |
| 9506 | 약수들의 합 | 다국어 |
| 10162 | 전자레인지 | 서브태스크 |
| 10103 | 주사위 게임 | 다국어 |
| 10214 | Baseball | |
| 11557 | Yangjojang of The Year | |
| 10757 | 큰 수 A+B |
