세그먼트 트리, 퍼시스턴트 세그먼트 트리, 블록 컷 트리, 머지 소트 트리
by daejjyu| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 11505 | 구간 곱 구하기 | |
| 2357 | 최솟값과 최댓값 | |
| 12837 | 가계부 (Hard) | |
| 12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | |
| 1275 | 커피숍2 | |
| 2268 | 수들의 합 7 | |
| 3745 | 오름세 | 다국어 |
| 1365 | 꼬인 전깃줄 | |
| 3006 | 터보소트 | 다국어 |
| 1280 | 나무 심기 | |
| 3653 | 영화 수집 | 다국어 |
| 9345 | 디지털 비디오 디스크(DVDs) | 다국어 |
| 2243 | 사탕상자 | |
| 2336 | 굉장한 학생 | 다국어 |
| 2104 | 부분배열 고르기 | 다국어 |
| 1725 | 히스토그램 | 다국어 |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 3392 | 화성 지도 | 다국어 |
| 5419 | 북서풍 | 다국어 |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 7469 | K번째 수 | 다국어 |
| 13538 | XOR 쿼리 | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 1734 | 교통 체계 | 다국어 |
| 10880 | 내가 어디를 거쳐갔더라? | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 13544 | 수열과 쿼리 3 | |
| 15899 | 트리와 색깔 | |
| 2912 | 백설공주와 난쟁이 | 다국어 |
