기하 알고리즘
by pks9013| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 3053 | 택시 기하학 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1064 | 평행사변형 | 스페셜 저지 |
| 2477 | 참외밭 | |
| 2022 | 사다리 | 스페셜 저지 다국어 |
| 5620 | 가장 가까운 두 점의 거리 | 다국어 |
| 1280 | 나무 심기 | |
| 1087 | 쥐 잡기 | 스페셜 저지 |
| 17619 | 개구리 점프 | 서브태스크 |
| 5588 | 별자리 찾기 | 다국어 |
| 9937 | 직선으로 만드는 삼각형 | 다국어 |
| 2162 | 선분 그룹 | |
| 7869 | 두 원 | 다국어 |
| 1711 | 직각삼각형 | |
| 1945 | 직사각형 | |
| 1069 | 집으로 | 스페셜 저지 |
| 1027 | 고층 건물 | |
| 2166 | 다각형의 면적 | |
| 2796 | 만남 | 다국어 |
| 10756 | 편식 | 서브태스크 다국어 |
| 1708 | 볼록 껍질 | |
| 9240 | 로버트 후드 | 스페셜 저지 다국어 |
| 10254 | 고속도로 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1915 | 가장 큰 정사각형 | |
| 4181 | Convex Hull | 다국어 |
| 12781 | PIZZA ALVOLOC | |
| 16479 | 컵라면 측정하기 | 서브태스크 스페셜 저지 |
| 16478 | 원의 분할 | 서브태스크 스페셜 저지 |
| 6439 | 교차 | 다국어 |
