๐ฅ 19-S Sogang ACM-ICPC Team Application (Gold)
by shiftpsh| ๋ฒํธ | ๋ฌธ์ ์ ๋ชฉ | ์ ๋ณด |
|---|---|---|
| 10835 | ์นด๋๊ฒ์ | ์๋ธํ์คํฌ |
| 11060 | ์ ํ ์ ํ | |
| 2156 | ํฌ๋์ฃผ ์์ | |
| 2294 | ๋์ 2 | |
| 2240 | ์๋๋๋ฌด | |
| 10844 | ์ฌ์ด ๊ณ๋จ ์ | |
| 2869 | ๋ฌํฝ์ด๋ ์ฌ๋ผ๊ฐ๊ณ ์ถ๋ค | ๋ค๊ตญ์ด |
| 7453 | ํฉ์ด 0์ธ ๋ค ์ ์ | ๋ค๊ตญ์ด |
| 2805 | ๋๋ฌด ์๋ฅด๊ธฐ | ๋ค๊ตญ์ด |
| 9251 | LCS | |
| 1937 | ์์ฌ์์ด ํ๋ค | |
| 2011 | ์ํธ์ฝ๋ | ๋ค๊ตญ์ด |
| 2098 | ์ธํ์ ์ํ | |
| 2533 | ์ฌํ๋ง ์๋น์ค(SNS) | |
| 1753 | ์ต๋จ๊ฒฝ๋ก | |
| 1916 | ์ต์๋น์ฉ ๊ตฌํ๊ธฐ | |
| 1504 | ํน์ ํ ์ต๋จ ๊ฒฝ๋ก | |
| 5719 | ๊ฑฐ์ ์ต๋จ ๊ฒฝ๋ก | ๋ค๊ตญ์ด |
| 14938 | ์๊ฐ๊ทธ๋ผ์ด๋ | |
| 11404 | ํ๋ก์ด๋ | |
| 11657 | ํ์๋จธ์ | |
| 1865 | ์ํ | ๋ค๊ตญ์ด |
| 1613 | ์ญ์ฌ | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 14500 | ํ ํธ๋ก๋ฏธ๋ ธ | |
| 1527 | ๊ธ๋ฏผ์์ ๊ฐ์ | |
| 13908 | ๋น๋ฐ๋ฒํธ | |
| 15649 | N๊ณผ M (1) | |
| 15651 | N๊ณผ M (3) | |
| 9663 | N-Queen | |
| 1005 | ACM Craft | |
| 2252 | ์ค ์ธ์ฐ๊ธฐ | ์คํ์ ์ ์ง |
| 11723 | ์งํฉ | ์ธ์ด ์ ํ |
| 1922 | ๋คํธ์ํฌ ์ฐ๊ฒฐ | |
| 1197 | ์ต์ ์คํจ๋ ํธ๋ฆฌ | |
| 1647 | ๋์ ๋ถํ ๊ณํ | |
| 1717 | ์งํฉ์ ํํ | ์คํ์ ์ ์ง |
| 4195 | ์น๊ตฌ ๋คํธ์ํฌ | ๋ค๊ตญ์ด |
| 1976 | ์ฌํ ๊ฐ์ | |
| 11279 | ์ต๋ ํ |
