Tu Delft ADS Final Exam practice for Java
by strawdeath18| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11004 | K번째 수 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 10825 | 국영수 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 20920 | 영단어 암기는 괴로워 | |
| 17219 | 비밀번호 찾기 | |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 5397 | 키로거 | 다국어 |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 23309 | 철도 공사 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 1655 | 가운데를 말해요 | |
| 2075 | N번째 큰 수 | |
| 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지 |
| 1766 | 문제집 | |
| 2623 | 음악프로그램 | 스페셜 저지 |
| 1516 | 게임 개발 | |
| 24060 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 1238 | 파티 | 다국어 |
| 1854 | K번째 최단경로 찾기 | |
| 1261 | 알고스팟 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2331 | 반복수열 | 다국어 |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 5648 | 역원소 정렬 | 다국어 |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 1647 | 도시 분할 계획 | |
| 4386 | 별자리 만들기 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 4195 | 친구 네트워크 | 다국어 |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 1068 | 트리 |
