보고서 추천문제
by 0green09| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2104 | 부분배열 고르기 | 다국어 |
| 1708 | 볼록 껍질 | |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 10000 | 원 영역 | 다국어 |
| 16909 | 카드 구매하기 3 | |
| 23834 | 커여운 키위 | |
| 16384 | Stoichiometry | 다국어 |
| 15678 | 연세워터파크 | |
| 1294 | 문자열 장식 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 1655 | 가운데를 말해요 | |
| 11003 | 최솟값 찾기 | |
| 23718 | Silly Substitutions | 서브태스크 다국어 |
| 18484 | Eight Sins | 다국어 인터랙티브 |
| 13705 | Ax+Bsin(x)=C | |
| 32136 | 소신발언 | |
| 18600 | Valentine’s Day | 스페셜 저지 다국어 |
| 21740 | 도도의 수학놀이 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 3679 | 단순 다각형 | 스페셜 저지 다국어 |
| 21761 | 초직사각형 | 서브태스크 스페셜 저지 |
