코테 준비 step. 2
by tngma2| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11047 | 동전 0 | |
| 11399 | ATM | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 5585 | 거스름돈 | 다국어 |
| 1026 | 보물 | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 2217 | 로프 | |
| 1789 | 수들의 합 | |
| 4796 | 캠핑 | 다국어 |
| 13305 | 주유소 | 서브태스크 |
| 11659 | 구간 합 구하기 4 | |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 11441 | 합 구하기 | |
| 2559 | 수열 | |
| 16139 | 인간-컴퓨터 상호작용 | 서브태스크 |
| 1654 | 랜선 자르기 | |
| 2805 | 나무 자르기 | 다국어 |
| 2512 | 예산 | |
| 3273 | 두 수의 합 | 다국어 |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 2748 | 피보나치 수 2 | 다국어 |
| 1003 | 피보나치 함수 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 14501 | 퇴사 | |
| 12852 | 1로 만들기 2 | 스페셜 저지 |
| 1149 | RGB거리 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 1912 | 연속합 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 15988 | 1, 2, 3 더하기 3 | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 11055 | 가장 큰 증가하는 부분 수열 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 15654 | N과 M (5) | |
| 15655 | N과 M (6) | |
| 15656 | N과 M (7) | |
| 15657 | N과 M (8) | |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 15903 | 카드 합체 놀이 | |
| 1715 | 카드 정렬하기 | |
| 19638 | 센티와 마법의 뿅망치 | |
| 11000 | 강의실 배정 | |
| 13904 | 과제 | |
| 2075 | N번째 큰 수 | |
| 13975 | 파일 합치기 3 | |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 11403 | 경로 찾기 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 14502 | 연구소 | |
| 14890 | 경사로 | |
| 14499 | 주사위 굴리기 | |
| 14891 | 톱니바퀴 | |
| 17140 | 이차원 배열과 연산 | |
| 14503 | 로봇 청소기 | |
| 15686 | 치킨 배달 | |
| 16234 | 인구 이동 | |
| 15683 | 감시 | |
| 16236 | 아기 상어 | |
| 17144 | 미세먼지 안녕! | |
| 17822 | 원판 돌리기 | |
| 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 | |
| 20056 | 마법사 상어와 파이어볼 | |
| 20057 | 마법사 상어와 토네이도 | |
| 21608 | 상어 초등학교 | |
| 19238 | 스타트 택시 | |
| 23288 | 주사위 굴리기 2 |
