코테 준비 step. 1
by tngma2| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 1157 | 단어 공부 | |
| 27866 | 문자와 문자열 | |
| 2675 | 문자열 반복 | 다국어 |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 9086 | 문자열 | |
| 11720 | 숫자의 합 | |
| 2908 | 상수 | 다국어 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | |
| 10828 | 스택 | |
| 10845 | 큐 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 2164 | 카드2 | |
| 18258 | 큐 2 | |
| 10866 | 덱 | |
| 2161 | 카드1 | |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 2563 | 색종이 | |
| 10798 | 세로읽기 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2738 | 행렬 덧셈 | |
| 1244 | 스위치 켜고 끄기 | |
| 14696 | 딱지놀이 | 서브태스크 |
| 2527 | 직사각형 | |
| 1913 | 달팽이 | |
| 10157 | 자리배정 | |
| 16956 | 늑대와 양 | 스페셜 저지 |
| 1620 | 나는야 포켓몬 마스터 이다솜 | |
| 14425 | 문자열 집합 | |
| 7785 | 회사에 있는 사람 | 다국어 |
| 1302 | 베스트셀러 | |
| 1269 | 대칭 차집합 | |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 2578 | 빙고 | |
| 2798 | 블랙잭 | 다국어 |
| 2231 | 분해합 | 다국어 |
| 1436 | 영화감독 숌 | |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 19532 | 수학은 비대면강의입니다 | |
| 1065 | 한수 | |
| 7568 | 덩치 | |
| 2422 | 한윤정이 이탈리아에 가서 아이스크림을 사먹는데 | 다국어 |
| 10448 | 유레카 이론 | 다국어 |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 25305 | 커트라인 | |
| 1427 | 소트인사이드 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 1431 | 시리얼 번호 | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 28278 | 스택 2 | |
| 4949 | 균형잡힌 세상 | 다국어 |
| 28279 | 덱 2 | |
| 2346 | 풍선 터뜨리기 | |
| 1021 | 회전하는 큐 | |
| 3986 | 좋은 단어 | 다국어 |
| 24511 | queuestack | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 3085 | 사탕 게임 | 다국어 |
| 2108 | 통계학 | |
| 5800 | 성적 통계 | 다국어 |
| 10867 | 중복 빼고 정렬하기 | |
| 10825 | 국영수 | |
| 18870 | 좌표 압축 | |
| 3273 | 두 수의 합 | 다국어 |
| 2606 | 바이러스 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 24479 | 알고리즘 수업 - 깊이 우선 탐색 1 | |
| 24444 | 알고리즘 수업 - 너비 우선 탐색 1 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 5567 | 결혼식 | 다국어 |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 24480 | 알고리즘 수업 - 깊이 우선 탐색 2 | |
| 24445 | 알고리즘 수업 - 너비 우선 탐색 2 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 1926 | 그림 | |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 1303 | 전쟁 - 전투 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 14940 | 쉬운 최단거리 |
