Geometry
by zome0103| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11758 | CCW | |
| 2166 | 다각형의 면적 | |
| 17386 | 선분 교차 1 | |
| 1708 | 볼록 껍질 | |
| 9240 | 로버트 후드 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2162 | 선분 그룹 | |
| 2261 | 가장 가까운 두 점 | |
| 2626 | 헬기착륙장 | |
| 4225 | 쓰레기 슈트 | 다국어 |
| 2987 | 사과나무 | 다국어 |
| 10255 | 교차점 | 다국어 |
| 11664 | 선분과 점 | 스페셜 저지 |
| 1688 | 지민이의 테러 | |
| 2699 | 격자점 컨벡스헐 | 다국어 |
| 3392 | 화성 지도 | 다국어 |
| 3878 | 점 분리 | 다국어 |
| 10903 | Wall construction | 스페셜 저지 |
| 11665 | 직육면체 교집합 | |
| 13310 | 먼 별 | 서브태스크 |
| 18756 | Data Structure Quiz | 다국어 |
| 1992 | 쿼드트리 | |
| 7869 | 두 원 | 다국어 |
| 4181 | Convex Hull | 다국어 |
| 18349 | 천지창조 | 서브태스크 |
