BFS/DFS/다익스트라/백트래킹
by samsungskhyundai29| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 7576 | 토마토 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 12851 | 숨바꼭질 2 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 1504 | 특정한 최단 경로 | |
| 1238 | 파티 | 다국어 |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 15686 | 치킨 배달 | |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 9663 | N-Queen | |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 13023 | ABCDE | |
| 16236 | 아기 상어 | |
| 2636 | 치즈 | |
| 2638 | 치즈 | |
| 14502 | 연구소 | |
| 17141 | 연구소 2 | |
| 17142 | 연구소 3 | |
| 2206 | 벽 부수고 이동하기 | |
| 14442 | 벽 부수고 이동하기 2 | |
| 17144 | 미세먼지 안녕! | |
| 3190 | 뱀 | 다국어 |
| 12100 | 2048 (Easy) |
