17기 SW마에스트로 대비 문제집
by wi1767| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2292 | 벌집 | |
| 1157 | 단어 공부 | |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 2164 | 카드2 | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 2579 | 계단 오르기 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 1149 | RGB거리 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 1904 | 01타일 | |
| 2293 | 동전 1 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 1309 | 동물원 | |
| 1924 | 2007년 | |
| 8958 | OX퀴즈 | 다국어 |
| 9184 | 신나는 함수 실행 | 다국어 |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 15942 | Thinking Heap | 스페셜 저지 |
| 6550 | 부분 문자열 | 다국어 |
| 14584 | 암호 해독 | |
| 2149 | 암호 해독 | 다국어 |
| 2295 | 세 수의 합 | |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1240 | 노드사이의 거리 | |
| 5525 | IOIOI | 서브태스크 다국어 |
| 15829 | Hashing | 서브태스크 |
| 1654 | 랜선 자르기 | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 14940 | 쉬운 최단거리 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 1448 | 삼각형 만들기 | |
| 2696 | 중앙값 구하기 | 다국어 |
| 9663 | N-Queen | |
| 10988 | 팰린드롬인지 확인하기 | |
| 2941 | 크로아티아 알파벳 | 다국어 |
| 5622 | 다이얼 | 다국어 |
| 2675 | 문자열 반복 | 다국어 |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 1436 | 영화감독 숌 | |
| 8979 | 올림픽 | 서브태스크 |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 11655 | ROT13 | |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 1389 | 케빈 베이컨의 6단계 법칙 | |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 10026 | 적록색약 | 다국어 |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 4179 | 불! | 다국어 |
| 5014 | 스타트링크 | 다국어 |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 2529 | 부등호 | |
| 15654 | N과 M (5) | |
| 15655 | N과 M (6) | |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 9465 | 스티커 | 다국어 |
| 1912 | 연속합 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 9084 | 동전 | |
| 2011 | 암호코드 | 다국어 |
| 2193 | 이친수 | |
| 15988 | 1, 2, 3 더하기 3 | |
| 2110 | 공유기 설치 | 다국어 |
| 2343 | 기타 레슨 | |
| 6236 | 용돈 관리 | 다국어 |
| 12015 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 | |
| 1300 | K번째 수 | |
| 13702 | 이상한 술집 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 5397 | 키로거 | 다국어 |
| 17298 | 오큰수 |
