Heuristic_2
by itinbangk| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 22206 | Mines - 1 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22207 | Mines - 2 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22208 | Mines - 3 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22209 | Mines - 4 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22210 | Mines - 5 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22211 | Mines - 6 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22212 | Mines - 7 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22213 | Mines - 8 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22214 | Mines - 9 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 22215 | Mines - 10 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 5497 | XOR 1 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22332 | XOR 2 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22333 | XOR 3 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22334 | XOR 4 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22335 | XOR 5 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22336 | XOR 6 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22337 | XOR 7 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22338 | XOR 8 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22339 | XOR 9 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22340 | XOR 10 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22221 | Table 1 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22223 | Table 2 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22224 | Table 3 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22225 | Table 4 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22226 | Table 5 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22227 | Table 6 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22228 | Table 7 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22229 | Table 8 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22230 | Table 9 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 22231 | Table 10 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29953 | Lühisõnum 1 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29954 | Lühisõnum 2 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29955 | Lühisõnum 3 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29956 | Lühisõnum 4 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29957 | Lühisõnum 5 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29958 | Lühisõnum 6 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29959 | Lühisõnum 7 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29960 | Lühisõnum 8 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29961 | Lühisõnum 9 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29962 | Lühisõnum 10 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19917 | Broken Line 01 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19918 | Broken Line 02 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19919 | Broken Line 03 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19920 | Broken Line 04 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19921 | Broken Line 05 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19922 | Broken Line 06 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19923 | Broken Line 07 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19924 | Broken Line 08 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19925 | Broken Line 09 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 19926 | Broken Line 10 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 32700 | Sonic 3 & Knuckles 0 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32701 | Sonic 3 & Knuckles 1 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32702 | Sonic 3 & Knuckles 2 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32703 | Sonic 3 & Knuckles 3 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32704 | Sonic 3 & Knuckles 4 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32705 | Sonic 3 & Knuckles 5 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32706 | Sonic 3 & Knuckles 6 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32707 | Sonic 3 & Knuckles 7 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32708 | Sonic 3 & Knuckles 8 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 32709 | Sonic 3 & Knuckles 9 | 스페셜 저지 다국어 언어 제한 |
| 29852 | Pasture 1 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29853 | Pasture 2 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29854 | Pasture 3 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29855 | Pasture 4 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29856 | Pasture 5 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29857 | Pasture 6 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29858 | Pasture 7 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29859 | Pasture 8 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29860 | Pasture 9 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29861 | Pasture 10 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29886 | Magical BF 1 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29887 | Magical BF 2 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29888 | Magical BF 3 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29889 | Magical BF 4 | 점수 다국어 언어 제한 |
| 29890 | Magical BF 5 | 점수 다국어 언어 제한 |
