Do it! 알고리즘 코딩 테스트 C++ 2nd Edition
by 9dyy| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11659 | 구간 합 구하기 4 | |
| 11660 | 구간 합 구하기 5 | |
| 10986 | 나머지 합 | |
| 2018 | 수들의 합 5 | 다국어 |
| 1940 | 주몽 | |
| 1253 | 좋다 | |
| 12891 | DNA 비밀번호 | |
| 11003 | 최솟값 찾기 | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 17298 | 오큰수 | |
| 2164 | 카드2 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 1377 | 버블 소트 | |
| 1427 | 소트인사이드 | |
| 11399 | ATM | |
| 11004 | K번째 수 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 2023 | 신기한 소수 | |
| 13023 | ABCDE | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 9663 | N-Queen | |
| 17136 | 색종이 붙이기 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 2343 | 기타 레슨 | |
| 1300 | K번째 수 | |
| 11047 | 동전 0 | |
| 1715 | 카드 정렬하기 | |
| 1744 | 수 묶기 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 1456 | 거의 소수 | |
| 1747 | 소수&팰린드롬 | |
| 1016 | 제곱 ㄴㄴ 수 | |
| 11689 | GCD(n, k) = 1 | |
| 1934 | 최소공배수 | |
| 1850 | 최대공약수 | |
| 1033 | 칵테일 | |
| 18352 | 특정 거리의 도시 찾기 | |
| 1325 | 효율적인 해킹 | 다국어 |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 2251 | 물통 | 다국어 |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 1976 | 여행 가자 | |
| 1043 | 거짓말 | |
| 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지 |
| 1516 | 게임 개발 | |
| 1948 | 임계경로 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 1854 | K번째 최단경로 찾기 | |
| 11657 | 타임머신 | |
| 1219 | 오민식의 고민 | |
| 11404 | 플로이드 | |
| 11403 | 경로 찾기 | |
| 1389 | 케빈 베이컨의 6단계 법칙 | |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 17472 | 다리 만들기 2 | |
| 1414 | 불우이웃돕기 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1068 | 트리 | |
| 14425 | 문자열 집합 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 10868 | 최솟값 | |
| 11505 | 구간 곱 구하기 | |
| 11437 | LCA | |
| 11438 | LCA 2 | |
| 11050 | 이항 계수 1 | |
| 11051 | 이항 계수 2 | |
| 2775 | 부녀회장이 될테야 | |
| 1010 | 다리 놓기 | |
| 13251 | 조약돌 꺼내기 | 스페셜 저지 |
| 1722 | 순열의 순서 | |
| 1256 | 사전 | |
| 1947 | 선물 전달 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 14501 | 퇴사 | |
| 2193 | 이친수 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 13398 | 연속합 2 | |
| 9252 | LCS 2 | 스페셜 저지 |
| 1915 | 가장 큰 정사각형 | |
| 1328 | 고층 빌딩 | |
| 2342 | Dance Dance Revolution | |
| 11049 | 행렬 곱셈 순서 | |
| 2098 | 외판원 순회 | |
| 14003 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 | 스페셜 저지 |
| 11758 | CCW | |
| 17387 | 선분 교차 2 | |
| 2162 | 선분 그룹 | |
| 2166 | 다각형의 면적 |
