알고리즘 스터디 (HARD)
by factories| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1038 | 감소하는 수 | |
| 17088 | 등차수열 변환 | |
| 9663 | N-Queen | |
| 14502 | 연구소 | |
| 14500 | 테트로미노 | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 1941 | 소문난 칠공주 | 다국어 |
| 1799 | 비숍 | |
| 17615 | 볼 모으기 | 서브태스크 |
| 1339 | 단어 수학 | |
| 13975 | 파일 합치기 3 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 1781 | 컵라면 | |
| 2437 | 저울 | |
| 1744 | 수 묶기 | |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | |
| 8980 | 택배 | 서브태스크 |
| 2493 | 탑 | |
| 3190 | 뱀 | 다국어 |
| 7662 | 이중 우선순위 큐 | 다국어 |
| 2109 | 순회강연 | 다국어 |
| 2042 | 구간 합 구하기 | |
| 31911 | ChatGPT 만들기 | 서브태스크 |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 1946 | 신입 사원 | |
| 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지 |
| 18870 | 좌표 압축 | |
| 7795 | 먹을 것인가 먹힐 것인가 | 다국어 |
| 16496 | 큰 수 만들기 | |
| 1517 | 버블 소트 | |
| 1377 | 버블 소트 | |
| 24060 | 알고리즘 수업 - 병합 정렬 1 | |
| 22342 | 계산 로봇 | 서브태스크 |
| 2156 | 포도주 시식 | |
| 1149 | RGB거리 | |
| 2294 | 동전 2 | |
| 3067 | Coins | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 2565 | 전깃줄 | |
| 9251 | LCS | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 15681 | 트리와 쿼리 | |
| 10942 | 팰린드롬? | |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지 |
| 33939 | 부도덕한 그래프 (Easy) | |
| 2589 | 보물섬 | |
| 12852 | 1로 만들기 2 | 스페셜 저지 |
| 1504 | 특정한 최단 경로 | |
| 2458 | 키 순서 | |
| 1647 | 도시 분할 계획 | |
| 32069 | 가로등 | 서브태스크 |
| 1005 | ACM Craft | |
| 13460 | 구슬 탈출 2 | |
| 16236 | 아기 상어 | |
| 2206 | 벽 부수고 이동하기 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 7576 | 토마토 |
