USACO준비
by sushikim| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11365 | !밀비 급일 | 다국어 |
| 4458 | 첫 글자를 대문자로 | 다국어 |
| 11718 | 그대로 출력하기 | |
| 11719 | 그대로 출력하기 2 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 2948 | 2009년 | 다국어 |
| 10828 | 스택 | |
| 10845 | 큐 | |
| 10866 | 덱 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 5598 | 카이사르 암호 | 다국어 |
| 3003 | 킹, 퀸, 룩, 비숍, 나이트, 폰 | 다국어 |
| 4999 | 아! | 다국어 |
| 2845 | 파티가 끝나고 난 뒤 | 다국어 |
| 10926 | ??! | |
| 2495 | 연속구간 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 10867 | 중복 빼고 정렬하기 | |
| 3059 | 등장하지 않는 문자의 합 | |
| 3049 | 다각형의 대각선 | 다국어 |
| 10801 | 카드게임 | |
| 5524 | 입실 관리 | 서브태스크 다국어 |
| 10474 | 분수좋아해? | 다국어 |
| 11006 | 남욱이의 닭장 | 다국어 |
| 5554 | 심부름 가는 길 | 다국어 |
| 1316 | 그룹 단어 체커 | |
| 1159 | 농구 경기 | 다국어 |
| 11050 | 이항 계수 1 | |
| 9946 | 단어 퍼즐 | 다국어 |
| 11134 | 쿠키애호가 | 다국어 |
| 3449 | 해밍 거리 | 다국어 |
| 1371 | 가장 많은 글자 | |
| 9093 | 단어 뒤집기 | 다국어 |
| 4806 | 줄 세기 | 다국어 |
| 3062 | 수 뒤집기 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 2985 | 세 수 | 스페셜 저지 다국어 |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 5575 | 타임 카드 | 다국어 |
| 1100 | 하얀 칸 | |
| 5585 | 거스름돈 | 다국어 |
| 2864 | 5와 6의 차이 | 다국어 |
| 10599 | 페르시아의 왕들 | 다국어 |
| 4153 | 직각삼각형 | 다국어 |
| 10874 | 이교수님의 시험 | 다국어 |
| 4892 | 숫자 맞추기 게임 | 다국어 |
| 4564 | 숫자 카드놀이 | 다국어 |
| 2684 | 동전 게임 | 다국어 |
| 10811 | 바구니 뒤집기 | |
| 7510 | 고급 수학 | 다국어 |
| 10101 | 삼각형 외우기 | 다국어 |
| 2998 | 8진수 | 다국어 |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 11005 | 진법 변환 2 | |
| 1373 | 2진수 8진수 | |
| 1212 | 8진수 2진수 | |
| 10174 | 팰린드롬 | 다국어 |
| 5073 | 삼각형과 세 변 | 다국어 |
| 10804 | 카드 역배치 | |
| 2997 | 네 번째 수 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2798 | 블랙잭 | 다국어 |
| 9366 | 삼각형 분류 | 다국어 |
| 1269 | 대칭 차집합 | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 10973 | 이전 순열 | |
| 2153 | 소수 단어 | |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 9081 | 단어 맞추기 | |
| 1822 | 차집합 | |
| 1755 | 숫자놀이 | |
| 1193 | 분수찾기 | |
| 1855 | 암호 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 2605 | 줄 세우기 | |
| 2960 | 에라토스테네스의 체 | 다국어 |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 11652 | 카드 | |
| 11004 | K번째 수 | |
| 11286 | 절댓값 힙 | |
| 4948 | 베르트랑 공준 | 다국어 |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 12756 | 고급 여관 | |
| 1834 | 나머지와 몫이 같은 수 | |
| 2721 | 삼각수의 합 | 다국어 |
| 1145 | 적어도 대부분의 배수 | |
| 11949 | 번호표 교환 | 다국어 |
| 5988 | 홀수일까 짝수일까 | 다국어 |
| 11441 | 합 구하기 | |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 8394 | 악수 | 다국어 |
| 1065 | 한수 | |
| 2312 | 수 복원하기 | |
| 3076 | 상근이의 체스판 | 다국어 |
| 1120 | 문자열 | |
| 1213 | 팰린드롬 만들기 | |
| 11507 | 카드셋트 | 다국어 |
| 1342 | 행운의 문자열 | |
| 8892 | 팰린드롬 | 스페셜 저지 다국어 |
