ssafy_알고리즘
by ppsh1122| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1913 | 달팽이 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 2164 | 카드2 | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 10845 | 큐 | |
| 10828 | 스택 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 1259 | 팰린드롬수 | 다국어 |
| 17609 | 회문 | |
| 10942 | 팰린드롬? | |
| 1543 | 문서 검색 | |
| 1120 | 문자열 | |
| 9251 | LCS | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 4949 | 균형잡힌 세상 | 다국어 |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 11068 | 회문인 수 | 다국어 |
| 30446 | 회문수 | 다국어 |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 10870 | 피보나치 수 5 | |
| 17478 | 재귀함수가 뭔가요? | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 1935 | 후위 표기식2 | |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 10799 | 쇠막대기 |
