경력 코테 대비 (골드 4이하)
by ksw4015| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2606 | 바이러스 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 13023 | ABCDE | |
| 5525 | IOIOI | 서브태스크 다국어 |
| 9251 | LCS | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1966 | 프린터 큐 | 다국어 |
| 2493 | 탑 | |
| 3273 | 두 수의 합 | 다국어 |
| 2470 | 두 용액 | 스페셜 저지 |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1926 | 그림 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 13549 | 숨바꼭질 3 | |
| 6118 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 12851 | 숨바꼭질 2 | |
| 14503 | 로봇 청소기 | |
| 2636 | 치즈 | |
| 16234 | 인구 이동 | |
| 5972 | 택배 배송 | 다국어 |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 13913 | 숨바꼭질 4 | 스페셜 저지 |
| 14891 | 톱니바퀴 | |
| 21610 | 마법사 상어와 비바라기 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 14719 | 빗물 | |
| 9935 | 문자열 폭발 | 다국어 |
| 5397 | 키로거 | 다국어 |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 22869 | 징검다리 건너기 (small) | |
| 11060 | 점프 점프 | |
| 22871 | 징검다리 건너기 (large) | |
| 14500 | 테트로미노 |
