6 - 그리디, 브루트포스, 백트래킹
by daun5535| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1439 | 뒤집기 | |
| 11047 | 동전 0 | |
| 2217 | 로프 | |
| 11399 | ATM | |
| 11501 | 주식 | 다국어 |
| 1541 | 잃어버린 괄호 | |
| 1931 | 회의실 배정 | |
| 11000 | 강의실 배정 | |
| 2212 | 센서 | |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 1744 | 수 묶기 | |
| 1202 | 보석 도둑 | 다국어 |
| 1700 | 멀티탭 스케줄링 | |
| 8980 | 택배 | 서브태스크 |
| 10165 | 버스 노선 | 서브태스크 |
| 2873 | 롤러코스터 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2798 | 블랙잭 | 다국어 |
| 1436 | 영화감독 숌 | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 9663 | N-Queen | |
| 12100 | 2048 (Easy) | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 2539 | 모자이크 | |
| 18429 | 근손실 | |
| 1476 | 날짜 계산 | |
| 1543 | 문서 검색 | |
| 2615 | 오목 |
