1 - 자료구조
by daun5535| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10828 | 스택 | |
| 10845 | 큐 | |
| 10866 | 덱 | |
| 2696 | 중앙값 구하기 | 다국어 |
| 10808 | 알파벳 개수 | |
| 2577 | 숫자의 개수 | |
| 1475 | 방 번호 | |
| 3273 | 두 수의 합 | 다국어 |
| 13300 | 방 배정 | 서브태스크 |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 2493 | 탑 | |
| 17298 | 오큰수 | |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 2164 | 카드2 | |
| 1021 | 회전하는 큐 | |
| 5430 | AC | 다국어 |
| 11003 | 최솟값 찾기 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 1715 | 카드 정렬하기 | |
| 1655 | 가운데를 말해요 | |
| 2075 | N번째 큰 수 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 1068 | 트리 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 15900 | 나무 탈출 | |
| 1187 | 숫자 놀이 | 스페셜 저지 |
