2025 디미고 1학년 5반 전문교과 기초
by jeonsonghyun| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 10998 | A×B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 10172 | 개 | 다국어 |
| 11654 | 아스키 코드 | |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 14681 | 사분면 고르기 | 다국어 |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2480 | 주사위 세개 | |
| 2739 | 구구단 | |
| 2753 | 윤년 | |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 10951 | A+B - 4 | |
| 10952 | A+B - 5 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2442 | 별 찍기 - 5 | |
| 2443 | 별 찍기 - 6 | |
| 1547 | 공 | |
| 1978 | 소수 찾기 | |
| 2581 | 소수 | |
| 10807 | 개수 세기 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 3052 | 나머지 | 다국어 |
