ms_algorithm_basic
by potatooftaebaek| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2557 | Hello World | |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 2739 | 구구단 | |
| 27866 | 문자와 문자열 | |
| 2745 | 진법 변환 | |
| 5086 | 배수와 약수 | 다국어 |
| 25206 | 너의 평점은 | 스페셜 저지 |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 10811 | 바구니 뒤집기 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2738 | 행렬 덧셈 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2563 | 색종이 | |
| 10798 | 세로읽기 | |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 10828 | 스택 | |
| 28278 | 스택 2 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 17608 | 막대기 | |
| 12605 | 단어순서 뒤집기 | 다국어 |
| 30614 | Port Robot | 다국어 |
| 10845 | 큐 | |
| 2161 | 카드1 | |
| 2164 | 카드2 | |
| 11866 | 요세푸스 문제 0 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 18258 | 큐 2 | |
| 32979 | 아파트 | |
| 24416 | 알고리즘 수업 - 피보나치 수 1 | |
| 11053 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 | |
| 9184 | 신나는 함수 실행 | 다국어 |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 9461 | 파도반 수열 | 다국어 |
| 14002 | 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 | 스페셜 저지 |
| 1932 | 정수 삼각형 | 다국어 |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 10844 | 쉬운 계단 수 | |
| 1003 | 피보나치 함수 | |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
| 1904 | 01타일 | |
| 1912 | 연속합 | |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 1072 | 게임 | |
| 33496 | 미술 수업 | 서브태스크 다국어 |
| 10816 | 숫자 카드 2 | |
| 9251 | LCS | |
| 19637 | IF문 좀 대신 써줘 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 15841 | Virus Outbreak | 다국어 |
| 14501 | 퇴사 | |
| 11657 | 타임머신 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 18352 | 특정 거리의 도시 찾기 | |
| 1446 | 지름길 | |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 24051 | 알고리즘 수업 - 삽입 정렬 1 | |
| 11399 | ATM | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 2587 | 대표값2 | |
| 17224 | APC는 왜 서브태스크 대회가 되었을까? | 서브태스크 |
| 5800 | 성적 통계 | 다국어 |
| 2579 | 계단 오르기 |
