백준 기초 문제
by 7171won| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 9654 | 나부 함대 데이터 | 다국어 |
| 10172 | 개 | 다국어 |
| 7287 | 등록 | 스페셜 저지 다국어 |
| 2557 | Hello World | |
| 9316 | Hello Judge | 다국어 |
| 5339 | 콜센터 | 다국어 |
| 1000 | A+B | 다국어 |
| 1001 | A-B | |
| 10718 | We love kriii | |
| 11718 | 그대로 출력하기 | |
| 11719 | 그대로 출력하기 2 | |
| 10998 | A×B | |
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 10430 | 나머지 | |
| 2558 | A+B - 2 | |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 2839 | 설탕 배달 | 다국어 |
| 2741 | N 찍기 | |
| 2739 | 구구단 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 1924 | 2007년 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 4344 | 평균은 넘겠지 | 스페셜 저지 다국어 |
