B형 - 트리
by hori26| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 9372 | 상근이의 여행 | 다국어 |
| 9934 | 완전 이진 트리 | 다국어 |
| 15900 | 나무 탈출 | |
| 14675 | 단절점과 단절선 | |
| 14426 | 접두사 찾기 | |
| 20364 | 부동산 다툼 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1068 | 트리 | |
| 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 |
| 5052 | 전화번호 목록 | 다국어 |
| 2263 | 트리의 순회 | |
| 2533 | 사회망 서비스(SNS) | |
| 2250 | 트리의 높이와 너비 | |
| 11437 | LCA | |
| 15681 | 트리와 쿼리 | |
| 3584 | 가장 가까운 공통 조상 | 다국어 |
| 4803 | 트리 | 다국어 |
| 1240 | 노드사이의 거리 | |
| 14725 | 개미굴 | |
| 1949 | 우수 마을 | |
| 14267 | 회사 문화 1 | |
| 2213 | 트리의 독립집합 | 스페셜 저지 |
| 4256 | 트리 | 다국어 |
| 1135 | 뉴스 전하기 | |
| 13325 | 이진 트리 | 다국어 |
| 16437 | 양 구출 작전 | |
| 11812 | K진 트리 | 다국어 |
| 17073 | 나무 위의 빗물 | 스페셜 저지 |
| 11438 | LCA 2 | |
| 1761 | 정점들의 거리 | |
| 3176 | 도로 네트워크 | 다국어 |
| 5670 | 휴대폰 자판 | 다국어 |
| 13511 | 트리와 쿼리 2 | |
| 9202 | Boggle | 다국어 |
| 9250 | 문자열 집합 판별 |
