그래프 이론 (BFS, DFS) - 기초
by jayti007| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 2644 | 촌수계산 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 16953 | A → B | |
| 18352 | 특정 거리의 도시 찾기 | |
| 25516 | 거리가 k이하인 트리 노드에서 사과 수확하기 | |
| 14496 | 그대, 그머가 되어 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 14940 | 쉬운 최단거리 | |
| 1325 | 효율적인 해킹 | 다국어 |
| 1926 | 그림 | |
| 6118 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 17129 | 윌리암슨수액빨이딱따구리가 정보섬에 올라온 이유 |
