기초 강의용 문제
by acebroad| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 2741 | N 찍기 | |
| 2742 | 기찍 N | |
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 5988 | 홀수일까 짝수일까 | 다국어 |
| 13752 | 히스토그램 | 다국어 |
| 2562 | 최댓값 | |
| 10886 | 0 = not cute / 1 = cute | |
| 2739 | 구구단 | |
| 10987 | 모음의 개수 | |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2439 | 별 찍기 - 2 | |
| 2440 | 별 찍기 - 3 | |
| 2441 | 별 찍기 - 4 | |
| 2609 | 최대공약수와 최소공배수 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 10817 | 세 수 | |
| 2884 | 알람 시계 | 다국어 |
| 2752 | 세수정렬 | |
| 10101 | 삼각형 외우기 | 다국어 |
| 1330 | 두 수 비교하기 | |
| 16430 | 제리와 톰 | |
| 2920 | 음계 | 다국어 |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 14910 | 오르막 | |
| 11966 | 2의 제곱인가? | |
| 11943 | 파일 옮기기 | |
| 11728 | 배열 합치기 | |
| 10818 | 최소, 최대 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2455 | 지능형 기차 | |
| 10103 | 주사위 게임 | 다국어 |
| 3046 | R2 | 다국어 |
| 16673 | 고려대학교에는 공식 와인이 있다 | |
| 10797 | 10부제 | |
| 3009 | 네 번째 점 | 다국어 |
| 2753 | 윤년 | |
| 5597 | 과제 안 내신 분..? | 다국어 |
