크래프톤 정글 2주차
by dmswo992| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1991 | 트리 순회 | |
| 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 21606 | 아침 산책 | 서브태스크 |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 2573 | 빙산 | |
| 2617 | 구슬 찾기 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 18352 | 특정 거리의 도시 찾기 | |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 2665 | 미로만들기 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 3055 | 탈출 | 다국어 |
| 2294 | 동전 2 | |
| 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지 |
| 2637 | 장난감 조립 | |
| 1432 | 그래프 수정 | |
| 1948 | 임계경로 |
