KOI - 초, 중등부(개편 후)
by factories| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 17608 | 막대기 | |
| 17609 | 회문 | |
| 17610 | 양팔저울 | |
| 17611 | 직각다각형 | |
| 17614 | 369 | 서브태스크 |
| 17615 | 볼 모으기 | 서브태스크 |
| 17616 | 등수 찾기 | 서브태스크 |
| 17617 | 로봇 | 서브태스크 |
| 17618 | 신기한 수 | 서브태스크 |
| 17619 | 개구리 점프 | 서브태스크 |
| 17620 | 드론 | 서브태스크 채점 준비 중 |
| 17621 | 물채우기 | |
| 19939 | 박 터뜨리기 | |
| 19940 | 피자 오븐 | |
| 19941 | 햄버거 분배 | |
| 19942 | 다이어트 | |
| 20186 | 수 고르기 | 서브태스크 |
| 20187 | 종이접기 | 서브태스크 |
| 20188 | 등산 마니아 | 서브태스크 |
| 20189 | 사탕 돌리기 | 서브태스크 |
| 20190 | 버블버블 | 서브태스크 |
| 20193 | 화려한 정사각형 | 서브태스크 다국어 |
| 21756 | 지우개 | 서브태스크 |
| 21757 | 나누기 | 서브태스크 |
| 21758 | 꿀 따기 | 서브태스크 |
| 21759 | 두 개의 팀 | 서브태스크 |
| 22341 | 사각형 면적 | 서브태스크 |
| 22342 | 계산 로봇 | 서브태스크 |
| 22343 | 괄호의 값 비교 | 서브태스크 |
| 22344 | 그래프 균형 맞추기 | 서브태스크 스페셜 저지 |
| 22345 | 누적 거리 | 서브태스크 |
| 22346 | 일이 이어져야 좋다 | 서브태스크 |
| 22347 | 공통 괄호 문자열 사전 | 서브태스크 |
| 25377 | 빵 | 서브태스크 |
| 25378 | 조약돌 | 서브태스크 |
| 25379 | 피하자 | 서브태스크 |
| 25380 | 커다란 도시 | 서브태스크 |
| 25400 | 제자리 | 서브태스크 |
| 25401 | 카드 바꾸기 | 서브태스크 |
| 25402 | 트리와 쿼리 | 서브태스크 다국어 |
| 25403 | 빨강파랑 | 서브태스크 스페셜 저지 |
| 25404 | 주차 타워 | 서브태스크 |
| 25405 | 레벨 업 | 서브태스크 |
| 28214 | 크림빵 | 서브태스크 |
| 28215 | 대피소 | 서브태스크 |
| 28216 | 아이템 획득 | 서브태스크 |
| 28217 | 두 정삼각형 | 서브태스크 |
| 28218 | 격자 게임 | 서브태스크 |
| 28219 | 주유소 | 서브태스크 |
| 28323 | 불안정한 수열 | 서브태스크 |
| 28324 | 스케이트 연습 | 서브태스크 |
| 28325 | 호숫가의 개미굴 | 서브태스크 |
| 28326 | 고기 파티 | 서브태스크 |
| 28327 | 지그재그 | 서브태스크 |
| 31962 | 등교 | 서브태스크 |
| 31963 | 두 배 | 서브태스크 |
| 31964 | 반품 회수 | 서브태스크 |
| 31965 | 회의 장소 | 서브태스크 |
| 31966 | 이진 트리 | 서브태스크 |
| 32068 | 보물 찾기 | 서브태스크 |
| 32069 | 가로등 | 서브태스크 |
| 32070 | 색깔 모으기 | 서브태스크 |
| 32071 | 양손에 V | 서브태스크 |
| 32073 | XOR 최대 | 서브태스크 |
| 32072 | 트리 뽑아내기 | 서브태스크 |
