자료구조와 알고리즘
by auuzined| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 10807 | 개수 세기 | |
| 10809 | 알파벳 찾기 | |
| 10810 | 공 넣기 | |
| 10811 | 바구니 뒤집기 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 11650 | 좌표 정렬하기 | |
| 11651 | 좌표 정렬하기 2 | |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 10821 | 정수의 개수 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 10822 | 더하기 | |
| 10823 | 더하기 2 | |
| 10824 | 네 수 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 7576 | 토마토 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11724 | 연결 요소의 개수 | |
| 1707 | 이분 그래프 | |
| 10451 | 순열 사이클 | 다국어 |
| 2331 | 반복수열 | 다국어 |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 2252 | 줄 세우기 | 스페셜 저지 |
| 2056 | 작업 | 다국어 |
| 11657 | 타임머신 | |
| 1865 | 웜홀 | 다국어 |
| 1916 | 최소비용 구하기 | |
| 11779 | 최소비용 구하기 2 | 스페셜 저지 |
| 1504 | 특정한 최단 경로 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 11403 | 경로 찾기 | |
| 11404 | 플로이드 | |
| 11780 | 플로이드 2 | 스페셜 저지 |
| 1389 | 케빈 베이컨의 6단계 법칙 | |
| 1507 | 궁금한 민호 | |
| 1956 | 운동 | |
| 1219 | 오민식의 고민 | |
| 2848 | 알고스팟어 | 다국어 |
| 5719 | 거의 최단 경로 | 다국어 |
| 24418 | 알고리즘 수업 - 행렬 경로 문제 1 | |
| 12865 | 평범한 배낭 | |
| 12920 | 평범한 배낭 2 | |
| 11052 | 카드 구매하기 | |
| 11057 | 오르막 수 | |
| 11722 | 가장 긴 감소하는 부분 수열 | |
| 11054 | 가장 긴 바이토닉 부분 수열 | |
| 2225 | 합분해 | |
| 2011 | 암호코드 | 다국어 |
| 1927 | 최소 힙 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 11725 | 트리의 부모 찾기 | |
| 1167 | 트리의 지름 | |
| 11437 | LCA | |
| 1761 | 정점들의 거리 | |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
