초보
by jaehoo1| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 1008 | A/B | 스페셜 저지 |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 1259 | 팰린드롬수 | 다국어 |
| 1264 | 모음의 개수 | 다국어 |
| 1371 | 가장 많은 글자 | |
| 1547 | 공 | |
| 1568 | 새 | |
| 1731 | 추론 | |
| 1834 | 나머지와 몫이 같은 수 | |
| 1864 | 문어 숫자 | 다국어 |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 2355 | 시그마 | |
| 2386 | 도비의 영어 공부 | 다국어 |
| 2420 | 사파리월드 | 다국어 |
| 2438 | 별 찍기 - 1 | |
| 2475 | 검증수 | |
| 2476 | 주사위 게임 | |
| 2484 | 주사위 네개 | |
| 2490 | 윷놀이 | |
| 2562 | 최댓값 | |
| 2566 | 최댓값 | 스페셜 저지 |
| 2576 | 홀수 | |
| 2739 | 구구단 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 2744 | 대소문자 바꾸기 | |
| 2754 | 학점계산 | |
| 2789 | 유학 금지 | 다국어 |
| 2798 | 블랙잭 | 다국어 |
| 2822 | 점수 계산 | 다국어 |
| 2846 | 오르막길 | 다국어 |
| 2857 | FBI | 다국어 |
| 2947 | 나무 조각 | 다국어 |
| 2953 | 나는 요리사다 | 다국어 |
| 2966 | 찍기 | 다국어 |
| 3004 | 체스판 조각 | 다국어 |
| 3035 | 스캐너 | 다국어 |
| 3040 | 백설 공주와 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 다국어 |
| 3046 | R2 | 다국어 |
| 3047 | ABC | 다국어 |
| 4447 | 좋은놈 나쁜놈 | 다국어 |
| 4458 | 첫 글자를 대문자로 | 다국어 |
| 4470 | 줄번호 | 다국어 |
| 4493 | 가위 바위 보? | 다국어 |
| 4504 | 배수 찾기 | 다국어 |
| 4880 | 다음수 | 다국어 |
| 5032 | 탄산 음료 | 다국어 |
| 5054 | 주차의 신 | 다국어 |
| 5063 | TGN | 다국어 |
| 5597 | 과제 안 내신 분..? | 다국어 |
| 5613 | 계산기 프로그램 | 다국어 |
| 5691 | 평균 중앙값 문제 | 다국어 |
| 5704 | 팬그램 | 다국어 |
| 5717 | 상근이의 친구들 | 다국어 |
| 5988 | 홀수일까 짝수일까 | 다국어 |
| 6322 | 직각 삼각형의 두 변 | 다국어 |
| 6359 | 만취한 상범 | 다국어 |
| 6376 | e 계산 | 다국어 |
| 7510 | 고급 수학 | 다국어 |
| 9076 | 점수 집계 | |
| 9094 | 수학적 호기심 | 다국어 |
| 9469 | 폰 노이만 | 스페셜 저지 다국어 |
| 9501 | 꿍의 우주여행 | 다국어 |
| 10101 | 삼각형 외우기 | 다국어 |
| 10102 | 개표 | 다국어 |
| 10409 | 서버 | 다국어 |
| 10419 | 지각 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 10539 | 수빈이와 수열 | 다국어 |
| 10769 | 행복한지 슬픈지 | 다국어 |
| 10811 | 바구니 뒤집기 | |
| 10869 | 사칙연산 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 10950 | A+B - 3 | |
| 10987 | 모음의 개수 | |
| 11006 | 남욱이의 닭장 | 다국어 |
| 11021 | A+B - 7 | |
| 11022 | A+B - 8 | |
| 11320 | 삼각 무늬 - 1 | 다국어 |
| 11586 | 지영 공주님의 마법 거울 | |
| 11721 | 열 개씩 끊어 출력하기 | |
| 14581 | 팬들에게 둘러싸인 홍준 | |
| 14582 | 오늘도 졌다 | |
| 14645 | 와이버스 부릉부릉 | |
| 14910 | 오르막 | |
| 15596 | 정수 N개의 합 | 언어 제한 함수 구현 |
| 15734 | 명장 남정훈 | |
| 16171 | 나는 친구가 적다 (Small) | |
| 16199 | 나이 계산하기 | |
| 16435 | 스네이크버드 | |
| 19572 | 가뭄(Small) | |
| 20299 | 3대 측정 | |
| 20361 | 일우는 야바위꾼 | |
| 21567 | 숫자의 개수 2 | |
| 23348 | 스트릿 코딩 파이터 | |
| 23972 | 악마의 제안 | |
| 24262 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 1 | |
| 24264 | 알고리즘 수업 - 알고리즘의 수행 시간 3 | |
| 25024 | 시간과 날짜 | |
| 25191 | 치킨댄스를 추는 곰곰이를 본 임스 |
