SW 역량테스트 합격하기 A형 with C, C++
by bloodstrawberry| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 17276 | 배열 돌리기 | 다국어 |
| 16926 | 배열 돌리기 1 | |
| 16927 | 배열 돌리기 2 | |
| 16935 | 배열 돌리기 3 | |
| 20327 | 배열 돌리기 6 | |
| 1913 | 달팽이 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 10845 | 큐 | |
| 18258 | 큐 2 | |
| 2161 | 카드1 | |
| 10866 | 덱 | |
| 1021 | 회전하는 큐 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 15651 | N과 M (3) | |
| 15656 | N과 M (7) | |
| 15652 | N과 M (4) | |
| 15657 | N과 M (8) | |
| 15649 | N과 M (1) | |
| 15654 | N과 M (5) | |
| 15663 | N과 M (9) | |
| 15650 | N과 M (2) | |
| 15655 | N과 M (6) | |
| 15664 | N과 M (10) | |
| 15665 | N과 M (11) | |
| 15666 | N과 M (12) | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 2206 | 벽 부수고 이동하기 | |
| 14442 | 벽 부수고 이동하기 2 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 2234 | 성곽 | 다국어 |
| 2194 | 유닛 이동시키기 |
