자료구조 연습문제
by wind| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 8393 | 합 | 다국어 |
| 10872 | 팩토리얼 | |
| 10430 | 나머지 | |
| 1629 | 곱셈 | |
| 10870 | 피보나치 수 5 | |
| 2747 | 피보나치 수 | |
| 11444 | 피보나치 수 6 | |
| 11729 | 하노이 탑 이동 순서 | |
| 11050 | 이항 계수 1 | |
| 11051 | 이항 계수 2 | |
| 11401 | 이항 계수 3 | |
| 2738 | 행렬 덧셈 | |
| 2346 | 풍선 터뜨리기 | |
| 10828 | 스택 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 1935 | 후위 표기식2 | |
| 10845 | 큐 | |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 1158 | 요세푸스 문제 | |
| 1168 | 요세푸스 문제 2 | |
| 1179 | 마지막 요세푸스 문제 | |
| 10866 | 덱 | |
| 1991 | 트리 순회 | |
| 1068 | 트리 | |
| 1967 | 트리의 지름 | |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 11279 | 최대 힙 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 1181 | 단어 정렬 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 9663 | N-Queen | |
| 7576 | 토마토 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 7562 | 나이트의 이동 | 다국어 |
| 1717 | 집합의 표현 | 스페셜 저지 |
| 1197 | 최소 스패닝 트리 | |
| 1922 | 네트워크 연결 | |
| 2581 | 소수 | |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 1753 | 최단경로 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 11403 | 경로 찾기 | |
| 10159 | 저울 | |
| 1005 | ACM Craft | |
| 1076 | 저항 | |
| 1764 | 듣보잡 | |
| 1152 | 단어의 개수 | |
| 10820 | 문자열 분석 | |
| 10821 | 정수의 개수 | |
| 2743 | 단어 길이 재기 | |
| 10824 | 네 수 |
