입사테스트준비용
by gaelim| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 11718 | 그대로 출력하기 | |
| 11719 | 그대로 출력하기 2 | |
| 9498 | 시험 성적 | |
| 1924 | 2007년 | |
| 10871 | X보다 작은 수 | |
| 2839 | 설탕 배달 | 다국어 |
| 2490 | 윷놀이 | |
| 5585 | 거스름돈 | 다국어 |
| 2869 | 달팽이는 올라가고 싶다 | 다국어 |
| 1929 | 소수 구하기 | |
| 2960 | 에라토스테네스의 체 | 다국어 |
| 6588 | 골드바흐의 추측 | 다국어 |
| 11723 | 집합 | 언어 제한 |
| 2577 | 숫자의 개수 | |
| 1748 | 수 이어 쓰기 1 | 다국어 |
| 2935 | 소음 | 다국어 |
| 14499 | 주사위 굴리기 | |
| 2750 | 수 정렬하기 | |
| 2751 | 수 정렬하기 2 | |
| 10989 | 수 정렬하기 3 | 언어 제한 |
| 1427 | 소트인사이드 | |
| 1026 | 보물 | |
| 10814 | 나이순 정렬 | |
| 2959 | 거북이 | 다국어 |
| 1920 | 수 찾기 | |
| 10815 | 숫자 카드 | |
| 2309 | 일곱 난쟁이 | 스페셜 저지 |
| 10448 | 유레카 이론 | 다국어 |
| 2231 | 분해합 | 다국어 |
| 1018 | 체스판 다시 칠하기 | |
| 1107 | 리모컨 | |
| 10972 | 다음 순열 | |
| 10973 | 이전 순열 | |
| 10974 | 모든 순열 | |
| 10819 | 차이를 최대로 | |
| 10971 | 외판원 순회 2 | |
| 6603 | 로또 | 다국어 |
| 14889 | 스타트와 링크 | |
| 1697 | 숨바꼭질 | 다국어 |
| 1963 | 소수 경로 | 다국어 |
| 9019 | DSLR | 스페셜 저지 다국어 |
| 5014 | 스타트링크 | 다국어 |
| 2251 | 물통 | 다국어 |
| 2178 | 미로 탐색 | |
| 7576 | 토마토 | |
| 7569 | 토마토 | |
| 1260 | DFS와 BFS | |
| 1182 | 부분수열의 합 | |
| 1759 | 암호 만들기 | 다국어 |
| 1987 | 알파벳 | 다국어 |
| 14888 | 연산자 끼워넣기 | |
| 2667 | 단지번호붙이기 | |
| 1012 | 유기농 배추 | |
| 4963 | 섬의 개수 | 다국어 |
| 2583 | 영역 구하기 | |
| 2468 | 안전 영역 | |
| 2606 | 바이러스 | |
| 14503 | 로봇 청소기 | |
| 11559 | Puyo Puyo | |
| 9663 | N-Queen | |
| 2580 | 스도쿠 | 스페셜 저지 |
| 14502 | 연구소 | |
| 1463 | 1로 만들기 | |
| 11726 | 2×n 타일링 | |
| 11727 | 2×n 타일링 2 | |
| 9095 | 1, 2, 3 더하기 | 다국어 |
