6_2. 스택
by iridium12345| 번호 | 문제 제목 | 정보 |
|---|---|---|
| 17608 | 막대기 | |
| 12605 | 단어순서 뒤집기 | 다국어 |
| 10773 | 제로 | 다국어 |
| 3986 | 좋은 단어 | 다국어 |
| 10828 | 스택 | |
| 28278 | 스택 2 | |
| 9012 | 괄호 | 다국어 |
| 4949 | 균형잡힌 세상 | 다국어 |
| 17413 | 단어 뒤집기 2 | |
| 12789 | 도키도키 간식드리미 | |
| 11899 | 괄호 끼워넣기 | |
| 17952 | 과제는 끝나지 않아! | |
| 1874 | 스택 수열 | |
| 1406 | 에디터 | 다국어 |
| 5397 | 키로거 | 다국어 |
| 27497 | 알파벳 블록 | |
| 10799 | 쇠막대기 | |
| 2841 | 외계인의 기타 연주 | 다국어 |
| 4889 | 안정적인 문자열 | 다국어 |
| 2504 | 괄호의 값 | |
| 2493 | 탑 | |
| 17178 | 줄서기 | |
| 6198 | 옥상 정원 꾸미기 | 다국어 |
| 17298 | 오큰수 | |
| 9935 | 문자열 폭발 | 다국어 |
| 17299 | 오등큰수 | |
| 1918 | 후위 표기식 | |
| 22343 | 괄호의 값 비교 | 서브태스크 |
| 3015 | 오아시스 재결합 | 다국어 |
| 1725 | 히스토그램 | 다국어 |
| 6549 | 히스토그램에서 가장 큰 직사각형 | 다국어 |
| 14865 | 곡선 자르기 | 서브태스크 |
| 3111 | 검열 | 다국어 |
| 2867 | 수열의 값 | 다국어 |
| 11873 | 최대 직사각형 |
